ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS O Croustillant Pizza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
		PIZZAS       ASSIETTES       PATES       TACOS       HUMMERS       BURGERS       SANDWICHS       WAWA        PANINIS       PIZZ WICHS       BUCKETS       TORTILLAS       TEX MEX       SALADES       DESSERTS       GLACES       BOISSON        
		
       
          
        
  | ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
| SPRITE 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
| MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
| OASIS 33CL | ||||||||||||||
| BADOIT 33CL | ||||||||||||||
| EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
| MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| OASIS TROPICAL 2L | 
© 2020 -